| 2025 年 1 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公海 | 低潮 | |||||
| 小时 | 系数。 | 小时 | 系数。 | 小时 | 小时 | |
| 01 1月 | 06:14 | 80 | 18:37 | 81 | 00:00 | 12:26 |
| 02 1月 | 06:54 | 82 | 19:18 | 83 | 00:43 | 13:09 |
| 03 1月 | 07:37 | 82 | 20:00 | 81 | 01:25 | 13:51 |
| 04 1月 | 08:21 | 80 | 20:45 | 78 | 02:06 | 14:33 |
| 05 1月 | 09:08 | 75 | 21:34 | 72 | 02:49 | 15:17 |
| 06 1月 | 09:59 | 68 | 22:28 | 64 | 03:34 | 16:05 |
| 07 1月 | 10:57 | 61 | 23:33 | 58 | 04:27 | 17:01 |
| 08 1月 | 12:06 | 55 | –:– | - | 05:29 | 18:08 |
| 09 1月 | 00:46 | 54 | 13:19 | 54 | 06:42 | 19:19 |
| 10 1月 | 01:56 | 55 | 14:29 | 58 | 07:55 | 20:29 |
| 11 1月 | 02:59 | 61 | 15:32 | 65 | 09:05 | 21:33 |
| 12 1月 | 03:57 | 69 | 16:27 | 74 | 10:07 | 22:30 |
| 13 1月 | 04:48 | 77 | 17:17 | 81 | 11:03 | 23:20 |
| 14 1月 | 05:36 | 83 | 18:02 | 85 | 11:52 | –:– |
| 15 1月 | 06:20 | 86 | 18:43 | 86 | 00:05 | 12:35 |
| 16 1月 | 07:00 | 86 | 19:21 | 85 | 00:44 | 13:13 |
| 17 1月 | 07:36 | 83 | 19:55 | 80 | 01:20 | 13:46 |
| 18 1月 | 08:09 | 76 | 20:26 | 72 | 01:53 | 14:19 |
| 19 1月 | 08:41 | 68 | 20:58 | 63 | 02:25 | 14:50 |
| 20 1月 | 09:15 | 59 | 21:36 | 53 | 02:57 | 15:22 |
| 21 1 月 | 09:56 | 48 | 22:24 | 43 | 03:31 | 15:57 |
| 22 1 月 | 10:48 | 39 | 23:27 | 35 | 04:11 | 16:41 |
| 23 1 月 | 11:57 | 32 | –:– | - | 05:07 | 17:53 |
| 24 1 月 | 00:39 | 31 | 13:12 | 31 | 06:36 | 19:20 |
| 25 1 月 | 01:52 | 34 | 14:29 | 37 | 07:53 | 20:26 |
| 26 1 月 | 02:58 | 43 | 15:31 | 48 | 08:55 | 21:22 |
| 27 1 月 | 03:52 | 55 | 16:20 | 61 | 09:51 | 22:14 |
| 28 1 月 | 04:38 | 67 | 17:04 | 73 | 10:42 | 23:03 |
| 29 1 月 | 05:21 | 79 | 17:46 | 84 | 11:31 | 23:50 |
| 30 1 月 | 06:02 | 89 | 18:26 | 93 | 12:16 | –:– |
| 31 1 月 | 06:43 | 96 | 19:05 | 98 | 00:33 | 12:59 |
| 2025 年 2 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公海 | 低潮 | |||||
| 小时 | 系数。 | 小时 | 系数。 | 小时 | 小时 | |
| 01 2月 | 07:23 | 99 | 19:44 | 98 | 01:15 | 13:39 |
| 02 2月 | 08:04 | 96 | 20:25 | 93 | 01:54 | 14:18 |
| 03 2月 | 08:46 | 89 | 21:07 | 84 | 02:33 | 14:56 |
| 04 2月 | 09:31 | 78 | 21:55 | 71 | 03:13 | 15:38 |
| 05 2月 | 10:25 | 64 | 22:54 | 57 | 03:59 | 16:28 |
| 06 2月 | 11:33 | 50 | –:– | - | 04:57 | 17:32 |
| 07 2月 | 00:12 | 46 | 12:57 | 43 | 06:14 | 18:54 |
| 08 2月 | 01:37 | 43 | 14:21 | 46 | 07:42 | 20:17 |
| 09 2月 | 02:54 | 50 | 15:31 | 56 | 09:00 | 21:27 |
| 10 2月 | 03:55 | 62 | 16:25 | 68 | 10:02 | 22:23 |
| 11 2月 | 04:44 | 74 | 17:09 | 78 | 10:54 | 23:11 |
| 12 2月 | 05:26 | 82 | 17:48 | 86 | 11:39 | 23:52 |
| 13 2 月 | 06:04 | 88 | 18:23 | 89 | 12:18 | –:– |
| 14 2月 | 06:37 | 90 | 18:54 | 90 | 00:27 | 12:51 |
| 15 2 月 | 07:08 | 89 | 19:23 | 87 | 00:58 | 13:20 |
| 16 2月 | 07:36 | 84 | 19:50 | 80 | 01:26 | 13:47 |
| 17 2月 | 08:04 | 76 | 20:18 | 72 | 01:53 | 14:12 |
| 18 2月 | 08:33 | 67 | 20:49 | 61 | 02:18 | 14:36 |
| 19 2月 | 09:05 | 56 | 21:25 | 49 | 02:44 | 15:02 |
| 20 2月 | 09:44 | 44 | 22:13 | 38 | 03:17 | 15:37 |
| 2月21日 | 10:41 | 32 | 23:30 | 28 | 04:01 | 16:26 |
| 22 2 月 | 12:13 | 25 | –:– | - | 05:09 | 18:07 |
| 2月23日 | 01:03 | 26 | 13:54 | 30 | 07:14 | 19:54 |
| 2月24日 | 02:28 | 36 | 15:08 | 44 | 08:28 | 20:58 |
| 2月25日 | 03:28 | 52 | 15:59 | 60 | 09:29 | 21:54 |
| 2月26日 | 04:16 | 69 | 16:44 | 77 | 10:23 | 22:46 |
| 27 2月 | 05:01 | 85 | 17:25 | 92 | 11:13 | 23:33 |
| 2月28日 | 05:42 | 99 | 18:05 | 104 | 11:59 | –:– |
| 2025 年 3 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公海 | 低潮 | |||||
| 小时 | 系数。 | 小时 | 系数。 | 小时 | 小时 | |
| 01 3月 | 06:23 | 108 | 18:44 | 110 | 00:17 | 12:42 |
| 02 3月 | 07:02 | 111 | 19:22 | 109 | 00:58 | 13:20 |
| 03 3月 | 07:42 | 107 | 20:01 | 102 | 01:36 | 13:57 |
| 04 3月 | 08:22 | 96 | 20:41 | 89 | 02:13 | 14:33 |
| 05 3月 | 09:07 | 80 | 21:27 | 72 | 02:52 | 15:13 |
| 06 3月 | 09:59 | 62 | 22:25 | 53 | 03:36 | 15:59 |
| 07 3月 | 11:12 | 45 | 23:50 | 39 | 04:32 | 17:02 |
| 08 3月 | 12:48 | 36 | –:– | - | 05:56 | 18:39 |
| 09 3月 | 01:28 | 37 | 14:21 | 41 | 07:38 | 20:10 |
| 10 3月 | 02:49 | 47 | 15:26 | 54 | 08:51 | 21:14 |
| 11 3月 | 03:46 | 61 | 16:13 | 68 | 09:47 | 22:06 |
| 12 3月 | 04:30 | 73 | 16:52 | 78 | 10:34 | 22:50 |
| 13 3月 | 05:07 | 82 | 17:25 | 85 | 11:15 | 23:28 |
| 14 3月 | 05:39 | 88 | 17:54 | 89 | 11:51 | –:– |
| 15 3 月 | 06:08 | 90 | 18:23 | 90 | 00:01 | 12:21 |
| 16 3月 | 06:37 | 89 | 18:50 | 88 | 00:29 | 12:47 |
| 17 3月 | 07:04 | 86 | 19:17 | 83 | 00:56 | 13:12 |
| 18 3 月 | 07:31 | 79 | 19:44 | 75 | 01:21 | 13:35 |
| 19 3 月 | 07:58 | 70 | 20:13 | 65 | 01:45 | 13:58 |
| 20 3月 | 08:29 | 59 | 20:47 | 53 | 02:11 | 14:25 |
| 3月21日 | 09:06 | 47 | 21:31 | 41 | 02:44 | 15:00 |
| 22 3 月 | 10:00 | 35 | 22:43 | 29 | 03:26 | 15:47 |
| 23 3 月 | 11:30 | 26 | –:– | - | 04:28 | 17:08 |
| 3月24日 | 00:19 | 26 | 13:17 | 29 | 06:33 | 19:18 |
| 25 3 月 | 01:50 | 36 | 14:35 | 44 | 07:55 | 20:26 |
| 26 3 月 | 02:56 | 54 | 15:29 | 63 | 08:59 | 21:26 |
| 27 3 月 | 03:48 | 73 | 16:16 | 82 | 09:57 | 22:20 |
| 28 3 月 | 04:34 | 90 | 16:59 | 97 | 10:48 | 23:09 |
| 29 3 月 | 05:18 | 104 | 17:40 | 109 | 11:35 | 23:55 |
| 30 3月 | 06:59 | 112 | 19:20 | 114 | 13:18 | –:– |
| 31 3 月 | 07:39 | 114 | 19:59 | 111 | 01:36 | 13:57 |
| 2025 年 4 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公海 | 低潮 | |||||
| 小时 | 系数。 | 小时 | 系数。 | 小时 | 小时 | |
| 01 4月 | 08:20 | 107 | 20:39 | 102 | 02:15 | 14:33 |
| 02 4月 | 09:02 | 95 | 21:21 | 87 | 02:53 | 15:10 |
| 03 4月 | 09:48 | 77 | 22:08 | 68 | 03:33 | 15:50 |
| 04 4月 | 10:44 | 58 | 23:10 | 50 | 04:18 | 16:37 |
| 05 4月 | 12:03 | 42 | –:– | - | 05:14 | 17:41 |
| 06 4月 | 00:38 | 37 | 13:37 | 35 | 06:43 | 19:22 |
| 07 4月 | 02:10 | 37 | 15:03 | 42 | 08:19 | 20:46 |
| 08 4月 | 03:28 | 47 | 16:03 | 54 | 09:26 | 21:47 |
| 09 4月 | 04:22 | 59 | 16:47 | 65 | 10:18 | 22:36 |
| 10 4月 | 05:04 | 70 | 17:23 | 74 | 11:03 | 23:19 |
| 11 4 月 | 05:38 | 78 | 17:53 | 81 | 11:42 | 23:56 |
| 12 4 月 | 06:08 | 83 | 18:22 | 84 | 12:16 | –:– |
| 13 4 月 | 06:37 | 85 | 18:51 | 85 | 00:29 | 12:46 |
| 14 4 月 | 07:07 | 85 | 19:20 | 84 | 00:58 | 13:13 |
| 15 4 月 | 07:36 | 82 | 19:49 | 80 | 01:26 | 13:40 |
| 16 4 月 | 08:04 | 77 | 20:17 | 73 | 01:54 | 14:06 |
| 17 4 月 | 08:32 | 69 | 20:48 | 65 | 02:20 | 14:31 |
| 18 4 月 | 09:05 | 60 | 21:25 | 54 | 02:49 | 15:01 |
| 19 4 月 | 09:48 | 49 | 22:15 | 44 | 03:24 | 15:39 |
| 20 4 月 | 10:47 | 39 | 23:24 | 34 | 04:09 | 16:29 |
| 4月21日 | 12:08 | 32 | –:– | - | 05:14 | 17:52 |
| 22 4 月 | 00:47 | 32 | 13:40 | 35 | 06:57 | 19:37 |
| 4月23日 | 02:10 | 41 | 14:56 | 48 | 08:16 | 20:47 |
| 4月24日 | 03:19 | 57 | 15:54 | 65 | 09:22 | 21:49 |
| 4月25日 | 04:15 | 74 | 16:44 | 82 | 10:22 | 22:48 |
| 26 4 月 | 05:04 | 90 | 17:30 | 96 | 11:17 | 23:40 |
| 27 四月 | 05:50 | 101 | 18:13 | 105 | 12:06 | –:– |
| 4月28日 | 06:35 | 108 | 18:56 | 108 | 00:28 | 12:51 |
| 29 4 月 | 07:18 | 107 | 19:38 | 105 | 01:12 | 13:32 |
| 4月30日 | 08:02 | 101 | 20:21 | 96 | 01:54 | 14:11 |
| 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公海 | 低潮 | |||||
| 小时 | 系数。 | 小时 | 系数。 | 小时 | 小时 | |
| 01 5月 | 08:48 | 89 | 21:07 | 82 | 02:35 | 14:50 |
| 02 5月 | 09:37 | 74 | 21:58 | 66 | 03:17 | 15:32 |
| 03 5月 | 10:36 | 58 | 23:02 | 51 | 04:04 | 16:21 |
| 04 5月 | 11:48 | 45 | –:– | - | 05:01 | 17:23 |
| 05 5月 | 00:17 | 42 | 13:06 | 40 | 06:16 | 18:46 |
| 06 5月 | 01:32 | 40 | 14:20 | 43 | 07:37 | 20:03 |
| 07 5月 | 02:43 | 46 | 15:22 | 50 | 08:42 | 21:04 |
| 08 5月 | 03:41 | 54 | 16:07 | 58 | 09:36 | 21:55 |
| 09 5月 | 04:25 | 62 | 16:44 | 65 | 10:22 | 22:40 |
| 10 5月 | 05:01 | 68 | 17:17 | 71 | 11:03 | 23:19 |
| 11 5月 | 05:34 | 73 | 17:49 | 75 | 11:38 | 23:54 |
| 12月5日 | 06:07 | 76 | 18:22 | 76 | 12:11 | –:– |
| 13 5月 | 06:40 | 77 | 18:55 | 76 | 00:27 | 12:43 |
| 14 5月 | 07:13 | 76 | 19:26 | 74 | 01:00 | 13:14 |
| 15 5月 | 07:44 | 73 | 19:58 | 70 | 01:33 | 13:45 |
| 16 5月 | 08:17 | 68 | 20:34 | 65 | 02:06 | 14:17 |
| 17 5月 | 08:55 | 61 | 21:17 | 58 | 02:41 | 14:52 |
| 18 5月 | 09:42 | 54 | 22:09 | 50 | 03:20 | 15:34 |
| 19 5月 | 10:39 | 47 | 23:10 | 45 | 04:08 | 16:27 |
| 20 5月 | 11:47 | 44 | –:– | - | 05:09 | 17:39 |
| 5月21日 | 00:19 | 44 | 13:02 | 46 | 06:24 | 18:57 |
| 22 5月 | 01:31 | 49 | 14:14 | 54 | 07:36 | 20:06 |
| 5月23日 | 02:39 | 59 | 15:16 | 65 | 08:42 | 21:11 |
| 5月24日 | 03:40 | 71 | 16:10 | 77 | 09:45 | 22:13 |
| 25 5月 | 04:34 | 83 | 17:01 | 88 | 10:43 | 23:10 |
| 26 5月 | 05:25 | 92 | 17:49 | 94 | 11:36 | –:– |
| 27 5月 | 06:14 | 96 | 18:36 | 97 | 00:03 | 12:25 |
| 5月28日 | 07:02 | 96 | 19:23 | 95 | 00:52 | 13:10 |
| 29 5月 | 07:50 | 92 | 20:10 | 89 | 01:37 | 13:53 |
| 30 5月 | 08:39 | 84 | 20:59 | 79 | 02:22 | 14:35 |
| 5月31日 | 09:29 | 74 | 21:50 | 69 | 03:06 | 15:19 |
| 2025年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公海 | 低潮 | |||||
| 小时 | 系数。 | 小时 | 系数。 | 小时 | 小时 | |
| 01 6月 | 10:21 | 63 | 22:44 | 58 | 03:52 | 16:05 |
| 02 6月 | 11:18 | 53 | 23:42 | 49 | 04:42 | 16:58 |
| 03 6月 | 12:17 | 46 | –:– | - | 05:38 | 17:59 |
| 04 6月 | 00:41 | 44 | 13:17 | 43 | 06:39 | 19:03 |
| 05 6月 | 01:40 | 43 | 14:16 | 44 | 07:41 | 20:06 |
| 06 6月 | 02:38 | 46 | 15:11 | 48 | 08:40 | 21:04 |
| 07 6月 | 03:33 | 51 | 15:59 | 53 | 09:33 | 21:55 |
| 08 6月 | 04:20 | 56 | 16:41 | 59 | 10:20 | 22:41 |
| 09 6月 | 05:03 | 61 | 17:20 | 64 | 11:02 | 23:23 |
| 10 6月 | 05:43 | 66 | 17:59 | 67 | 11:41 | –:– |
| 11 6月 | 06:21 | 69 | 18:36 | 70 | 00:02 | 12:19 |
| 12 6月 | 06:57 | 71 | 19:12 | 71 | 00:41 | 12:56 |
| 13 6月 | 07:33 | 71 | 19:48 | 71 | 01:20 | 13:35 |
| 14 6月 | 08:10 | 70 | 20:28 | 70 | 02:00 | 14:13 |
| 15 6月 | 08:50 | 68 | 21:11 | 67 | 02:39 | 14:52 |
| 16 6月 | 09:35 | 65 | 21:59 | 63 | 03:20 | 15:35 |
| 17 6月 | 10:25 | 61 | 22:51 | 59 | 04:04 | 16:22 |
| 18 6 月 | 11:20 | 58 | 23:49 | 56 | 04:54 | 17:16 |
| 19 6月 | 12:23 | 56 | –:– | - | 05:51 | 18:19 |
| 20 6月 | 00:52 | 56 | 13:31 | 57 | 06:56 | 19:28 |
| 6月21日 | 02:01 | 58 | 14:39 | 61 | 08:04 | 20:37 |
| 22 6月 | 03:07 | 64 | 15:40 | 67 | 09:11 | 21:44 |
| 6月23日 | 04:10 | 71 | 16:37 | 75 | 10:14 | 22:47 |
| 6月24日 | 05:07 | 78 | 17:31 | 82 | 11:13 | 23:45 |
| 6月25日 | 06:01 | 84 | 18:23 | 86 | 12:07 | –:– |
| 26 6 月 | 06:52 | 87 | 19:12 | 88 | 00:39 | 12:57 |
| 27 6 月 | 07:41 | 88 | 20:01 | 86 | 01:28 | 13:42 |
| 6月28日 | 08:27 | 85 | 20:47 | 82 | 02:13 | 14:24 |
| 29 6 月 | 09:11 | 79 | 21:30 | 75 | 02:55 | 15:04 |
| 30 6 月 | 09:52 | 71 | 22:11 | 67 | 03:35 | 15:44 |
| 2025 年 7 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公海 | 低潮 | |||||
| 小时 | 系数。 | 小时 | 系数。 | 小时 | 小时 | |
| 01 7月 | 10:33 | 62 | 22:53 | 57 | 04:14 | 16:25 |
| 02 7月 | 11:17 | 53 | 23:41 | 49 | 04:55 | 17:10 |
| 03 7月 | 12:10 | 45 | –:– | - | 05:41 | 18:02 |
| 04 7月 | 00:36 | 42 | 13:10 | 39 | 06:36 | 19:04 |
| 05 7月 | 01:36 | 38 | 14:11 | 38 | 07:39 | 20:11 |
| 06 7月 | 02:39 | 39 | 15:13 | 41 | 08:43 | 21:13 |
| 07 7月 | 03:42 | 44 | 16:09 | 47 | 09:40 | 22:08 |
| 08 7月 | 04:37 | 50 | 16:57 | 54 | 10:31 | 22:57 |
| 09 7月 | 05:24 | 58 | 17:40 | 62 | 11:17 | 23:43 |
| 10 7月 | 06:06 | 65 | 18:21 | 68 | 12:01 | –:– |
| 11 7月 | 06:45 | 71 | 19:00 | 74 | 00:27 | 12:44 |
| 12 7月 | 07:23 | 76 | 19:38 | 78 | 01:10 | 13:26 |
| 13 7月 | 08:00 | 80 | 20:17 | 81 | 01:52 | 14:07 |
| 14 7月 | 08:39 | 81 | 20:58 | 81 | 02:32 | 14:46 |
| 15 7月 | 09:19 | 80 | 21:40 | 78 | 03:11 | 15:24 |
| 16 7月 | 10:02 | 76 | 22:26 | 72 | 03:50 | 16:05 |
| 17 7月 | 10:49 | 69 | 23:17 | 65 | 04:31 | 16:50 |
| 18 7月 | 11:44 | 62 | –:– | - | 05:19 | 17:45 |
| 19 7月 | 00:17 | 58 | 12:51 | 55 | 06:19 | 18:54 |
| 20 7月 | 01:28 | 53 | 14:08 | 52 | 07:30 | 20:11 |
| 7月21日 | 02:45 | 53 | 15:21 | 56 | 08:45 | 21:26 |
| 7月22日 | 03:57 | 59 | 16:27 | 64 | 09:57 | 22:36 |
| 7月23日 | 05:00 | 69 | 17:24 | 73 | 11:02 | 23:38 |
| 7月24日 | 05:55 | 78 | 18:15 | 82 | 11:59 | –:– |
| 7月25日 | 06:43 | 85 | 19:02 | 87 | 00:32 | 12:49 |
| 26 7 月 | 07:27 | 89 | 19:45 | 89 | 01:20 | 13:32 |
| 27 7月 | 08:07 | 89 | 20:24 | 87 | 02:01 | 14:10 |
| 7月28日 | 08:43 | 85 | 20:58 | 82 | 02:37 | 14:43 |
| 7月29日 | 09:14 | 78 | 21:30 | 74 | 03:08 | 15:15 |
| 30 7月 | 09:45 | 69 | 22:02 | 64 | 03:39 | 15:47 |
| 31 7月 | 10:19 | 58 | 22:40 | 53 | 04:10 | 16:19 |
| 2025 年 8 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公海 | 低潮 | |||||
| 小时 | 系数。 | 小时 | 系数。 | 小时 | 小时 | |
| 01 8月 | 11:03 | 47 | 23:29 | 42 | 04:42 | 16:55 |
| 02 8月 | 12:01 | 37 | –:– | - | 05:19 | 17:44 |
| 03 8月 | 00:33 | 33 | 13:14 | 30 | 06:17 | 19:10 |
| 04 8月 | 01:48 | 29 | 14:30 | 31 | 07:53 | 20:37 |
| 05 8月 | 03:08 | 34 | 15:41 | 38 | 09:08 | 21:42 |
| 06 8月 | 04:15 | 43 | 16:36 | 49 | 10:06 | 22:36 |
| 07 8月 | 05:05 | 55 | 17:21 | 61 | 10:57 | 23:25 |
| 08 8月 | 05:47 | 67 | 18:02 | 73 | 11:45 | –:– |
| 09 8月 | 06:27 | 78 | 18:42 | 83 | 00:12 | 12:30 |
| 10 8月 | 07:05 | 87 | 19:20 | 90 | 00:56 | 13:13 |
| 11 8月 | 07:42 | 93 | 19:58 | 95 | 01:38 | 13:53 |
| 12月8日 | 08:19 | 95 | 20:36 | 95 | 02:17 | 14:30 |
| 13 8月 | 08:56 | 93 | 21:16 | 90 | 02:53 | 15:07 |
| 14 8月 | 09:36 | 86 | 21:59 | 81 | 03:29 | 15:44 |
| 15 8月 | 10:19 | 75 | 22:47 | 68 | 04:07 | 16:26 |
| 16 8 月 | 11:11 | 62 | 23:48 | 55 | 04:51 | 17:18 |
| 17 8月 | 12:20 | 49 | –:– | - | 05:47 | 18:28 |
| 18 8月 | 01:09 | 45 | 13:51 | 43 | 07:05 | 19:59 |
| 19 8 月 | 02:40 | 44 | 15:17 | 48 | 08:34 | 21:24 |
| 20 8月 | 03:58 | 54 | 16:26 | 60 | 09:53 | 22:34 |
| 8月21日 | 04:58 | 67 | 17:19 | 73 | 10:56 | 23:31 |
| 8月22日 | 05:47 | 78 | 18:05 | 83 | 11:49 | –:– |
| 8月23日 | 06:28 | 87 | 18:45 | 89 | 00:19 | 12:34 |
| 8月24日 | 07:05 | 91 | 19:20 | 92 | 01:01 | 13:13 |
| 8月25日 | 07:38 | 92 | 19:53 | 91 | 01:37 | 13:46 |
| 26 8 月 | 08:08 | 89 | 20:22 | 86 | 02:08 | 14:14 |
| 27 8 月 | 08:36 | 82 | 20:50 | 78 | 02:35 | 14:41 |
| 8月28日 | 09:03 | 73 | 21:18 | 68 | 03:00 | 15:07 |
| 8月29日 | 09:33 | 62 | 21:50 | 56 | 03:24 | 15:32 |
| 8月30日 | 10:08 | 50 | 22:27 | 44 | 03:48 | 16:02 |
| 31 8 月 | 10:53 | 37 | 23:22 | 32 | 04:19 | 16:42 |
| 2025 年 9 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公海 | 低潮 | |||||
| 小时 | 系数。 | 小时 | 系数。 | 小时 | 小时 | |
| 01 9月 | 12:07 | 27 | –:– | - | 05:03 | 17:43 |
| 02 9月 | 00:53 | 24 | 13:43 | 24 | 06:22 | 20:04 |
| 03 9月 | 02:33 | 28 | 15:08 | 34 | 08:37 | 21:14 |
| 04 9月 | 03:47 | 41 | 16:07 | 49 | 09:38 | 22:10 |
| 05 9月 | 04:38 | 56 | 16:54 | 65 | 10:32 | 23:01 |
| 06 9月 | 05:21 | 72 | 17:37 | 80 | 11:21 | 23:49 |
| 07 9月 | 06:01 | 86 | 18:18 | 92 | 12:08 | –:– |
| 08 9月 | 06:40 | 97 | 18:57 | 101 | 00:34 | 12:52 |
| 09 9月 | 07:17 | 104 | 19:34 | 106 | 01:16 | 13:32 |
| 10 9月 | 07:54 | 106 | 20:12 | 104 | 01:55 | 14:10 |
| 11 9月 | 08:31 | 101 | 20:52 | 96 | 02:31 | 14:47 |
| 12月9日 | 09:11 | 90 | 21:35 | 83 | 03:06 | 15:24 |
| 13 9 月 | 09:55 | 75 | 22:25 | 66 | 03:44 | 16:06 |
| 14 9 月 | 10:48 | 58 | 23:31 | 49 | 04:28 | 16:59 |
| 15 9 月 | 12:06 | 43 | –:– | - | 05:24 | 18:14 |
| 16 9 月 | 01:06 | 38 | 13:48 | 38 | 06:51 | 19:58 |
| 17 9 月 | 02:41 | 41 | 15:14 | 47 | 08:30 | 21:19 |
| 18 9 月 | 03:54 | 54 | 16:17 | 61 | 09:42 | 22:20 |
| 19 9 月 | 04:46 | 68 | 17:05 | 74 | 10:39 | 23:10 |
| 20 9月 | 05:28 | 79 | 17:45 | 84 | 11:27 | 23:54 |
| 9月21日 | 06:04 | 87 | 18:19 | 89 | 12:09 | –:– |
| 9月22日 | 06:36 | 91 | 18:50 | 91 | 00:32 | 12:44 |
| 9月23日 | 07:05 | 91 | 19:19 | 90 | 01:05 | 13:15 |
| 9月24日 | 07:33 | 88 | 19:48 | 86 | 01:33 | 13:41 |
| 9月25日 | 08:01 | 82 | 20:15 | 78 | 01:58 | 14:07 |
| 9月26日 | 08:29 | 74 | 20:43 | 69 | 02:22 | 14:32 |
| 9月27日 | 08:57 | 63 | 21:12 | 58 | 02:45 | 14:57 |
| 9月28日 | 09:30 | 52 | 21:48 | 46 | 03:10 | 15:28 |
| 29 9 月 | 10:12 | 39 | 22:39 | 33 | 03:42 | 16:07 |
| 9月30日 | 11:19 | 28 | –:– | - | 04:26 | 17:05 |
| 2025 年 10 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公海 | 低潮 | |||||
| 小时 | 系数。 | 小时 | 系数。 | 小时 | 小时 | |
| 01 10月 | 00:07 | 25 | 12:55 | 24 | 05:35 | 19:13 |
| 02 10月 | 01:51 | 28 | 14:25 | 34 | 07:54 | 20:35 |
| 03 10月 | 03:08 | 42 | 15:30 | 50 | 09:00 | 21:33 |
| 04 10月 | 04:02 | 59 | 16:21 | 68 | 09:56 | 22:28 |
| 05 10月 | 04:49 | 76 | 17:07 | 84 | 10:50 | 23:19 |
| 06 10月 | 05:31 | 91 | 17:50 | 98 | 11:40 | –:– |
| 07 10月 | 06:12 | 103 | 18:31 | 107 | 00:06 | 12:26 |
| 08 10月 | 06:51 | 109 | 19:11 | 110 | 00:49 | 13:08 |
| 09 10月 | 07:30 | 109 | 19:51 | 106 | 01:30 | 13:49 |
| 10 10月 | 08:10 | 102 | 20:33 | 96 | 02:07 | 14:27 |
| 11 10月 | 08:52 | 89 | 21:19 | 81 | 02:45 | 15:08 |
| 12月10日 | 09:39 | 72 | 22:14 | 63 | 03:25 | 15:52 |
| 13 10月 | 10:38 | 55 | 23:28 | 47 | 04:11 | 16:47 |
| 14 10月 | 12:03 | 41 | –:– | - | 05:11 | 18:05 |
| 15 10月 | 01:01 | 39 | 13:35 | 40 | 06:38 | 19:42 |
| 16 10月 | 02:25 | 44 | 14:53 | 49 | 08:08 | 20:54 |
| 17 10月 | 03:31 | 55 | 15:54 | 61 | 09:15 | 21:51 |
| 18 10 月 | 04:20 | 67 | 16:40 | 71 | 10:09 | 22:39 |
| 19 10月 | 05:00 | 76 | 17:17 | 79 | 10:56 | 23:21 |
| 20 10月 | 05:33 | 82 | 17:49 | 84 | 11:36 | 23:58 |
| 10月21日 | 06:03 | 85 | 18:19 | 86 | 12:11 | –:– |
| 10月22日 | 06:33 | 86 | 18:49 | 85 | 00:29 | 12:41 |
| 10月23日 | 07:03 | 83 | 19:19 | 81 | 00:57 | 13:10 |
| 10月24日 | 07:33 | 79 | 19:49 | 76 | 01:24 | 13:39 |
| 10月25日 | 08:02 | 72 | 20:18 | 68 | 01:52 | 14:07 |
| 10月26日 | 07:32 | 63 | 19:49 | 59 | 02:18 | 13:36 |
| 10月27日 | 08:08 | 53 | 20:29 | 48 | 01:47 | 14:09 |
| 10月28日 | 08:54 | 43 | 21:24 | 38 | 02:22 | 14:51 |
| 10月29日 | 09:58 | 34 | 22:39 | 31 | 03:08 | 15:49 |
| 10月30日 | 11:17 | 31 | –:– | - | 04:18 | 17:23 |
| 10月31日 | 00:06 | 33 | 12:38 | 38 | 06:01 | 18:47 |
| 2025 年 11 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公海 | 低潮 | |||||
| 小时 | 系数。 | 小时 | 系数。 | 小时 | 小时 | |
| 01 11月 | 01:22 | 44 | 13:47 | 52 | 07:14 | 19:50 |
| 02 11月 | 02:22 | 60 | 14:44 | 68 | 08:15 | 20:48 |
| 03 11月 | 03:13 | 76 | 15:35 | 84 | 09:13 | 21:43 |
| 04 11月 | 04:00 | 90 | 16:21 | 96 | 10:07 | 22:34 |
| 05 11月 | 04:44 | 101 | 17:06 | 104 | 10:57 | 23:21 |
| 06 11月 | 05:27 | 106 | 17:51 | 106 | 11:44 | –:– |
| 07 11月 | 06:11 | 105 | 18:36 | 102 | 00:05 | 12:29 |
| 08 11月 | 06:55 | 98 | 19:22 | 93 | 00:47 | 13:12 |
| 09 11月 | 07:42 | 87 | 20:12 | 79 | 01:28 | 13:56 |
| 10月11日 | 08:34 | 72 | 21:10 | 65 | 02:11 | 14:43 |
