Top of page back to top

from 16 November 2026

Description

Built in 1943 under the German occupation, this 120 m² bunker, specializing in telecommunications, was built underground to protect it from bombing. Closed and razed in 1946, it had fallen into oblivion until 2015. The GRAMASA Research Group carried out the excavations. This place, never visited until then, knows how to make the link between past and present, in an immersive, educational, heritage way.
This vestige of the Second World War is now restored and open to the public. An immersive scenography accompanies you in the discovery of this symbol of Arcachon.

Self-guided tour every day, during Tourist Office hours. €2 entry.


Date(s) of the event:

1 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
1 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
1 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
1 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
1 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
1 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
On 2 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
On 2 January 2027, from 2.00 pm to 4.30 pm
On 2 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
On 2 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
On 2 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
On 2 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
On 2 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
On 2 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
3 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
3 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
On 3 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
3 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
On 3 December 2026, from 9.00 am to 11.30 am
3 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
On 4 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
4 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
On 4 February 2027, from 9.00 am to 11.30 am
On 4 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
4 March 2027, from 9.00 am to 11.30 am
4 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
On 4 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
On 4 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
5 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
On 5 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
On 5 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
5 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
5 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
5 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
5 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
5 December 2026, from 2.00 pm to 4.30 pm
On 6 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
On 6 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
On 6 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
On 6 February 2027, from 2.00 pm to 4.30 pm
On 6 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
On 6 March 2027, from 2.00 pm to 4.30 pm
On 7 January 2027, from 9.00 am to 11.30 am
7 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
7 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
7 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
On 8 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
On 8 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
On 8 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
On 8 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
8 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
8 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
8 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
8 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
9 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
9 January 2027, from 2.00 pm to 4.30 pm
9 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
9 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
9 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
9 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
On 9 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
9 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
10 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
10 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
10 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
10 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
10 December 2026, from 9.00 am to 11.30 am
10 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
11 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
11 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
11 February 2027, from 9.00 am to 11.30 am
11 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
11 March 2027, from 9.00 am to 11.30 am
11 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
11 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
11 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
12 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
12 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
12 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
12 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
12 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
12 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
12 November 2026, from 9.00 am to 11.30 am
12 November 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
12 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
12 December 2026, from 2.00 pm to 4.30 pm
13 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
13 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
13 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
13 February 2027, from 2.00 pm to 4.30 pm
13 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
13 March 2027, from 2.00 pm to 4.30 pm
13 November 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
13 November 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
14 January 2027, from 9.00 am to 11.30 am
14 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
14 November 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
14 November 2026, from 2.00 pm to 4.30 pm
14 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
14 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
15 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
15 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
15 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
15 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
15 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
15 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
15 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
15 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
16 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
16 January 2027, from 2.00 pm to 4.30 pm
16 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
16 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
16 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
16 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
16 November 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
16 November 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
16 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
16 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
17 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
17 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
17 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
17 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
17 November 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
17 November 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
17 December 2026, from 9.00 am to 11.30 am
17 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
18 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
18 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
18 February 2027, from 9.00 am to 11.30 am
18 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
18 March 2027, from 9.00 am to 11.30 am
18 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
18 November 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
18 November 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
18 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
18 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
19 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
19 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
19 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
19 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
19 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
19 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
19 November 2026, from 9.00 am to 11.30 am
19 November 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
19 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
19 December 2026, from 2.00 pm to 4.30 pm
20 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
20 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
20 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
20 February 2027, from 2.00 pm to 4.30 pm
20 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
20 March 2027, from 2.00 pm to 4.30 pm
20 November 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
20 November 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
21 January 2027, from 9.00 am to 11.30 am
21 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
21 November 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
21 November 2026, from 2.00 pm to 4.30 pm
21 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
21 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
22 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
22 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
22 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
22 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
22 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
22 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
22 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
22 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
23 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
23 January 2027, from 2.00 pm to 4.30 pm
23 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
23 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
23 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
23 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
23 November 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
23 November 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
23 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
23 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
24 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
24 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
24 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
24 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
24 November 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
24 November 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
24 December 2026, from 9.00 am to 11.30 am
24 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
25 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
25 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
25 February 2027, from 9.00 am to 11.30 am
25 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
25 March 2027, from 9.00 am to 11.30 am
25 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
25 November 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
25 November 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
26 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
26 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
26 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
26 February 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
26 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
26 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
26 November 2026, from 9.00 am to 11.30 am
26 November 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
26 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
26 December 2026, from 2.00 pm to 4.30 pm
27 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
27 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
27 February 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
27 February 2027, from 2.00 pm to 4.30 pm
27 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
27 March 2027, from 2.00 pm to 4.30 pm
27 November 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
27 November 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
28 January 2027, from 9.00 am to 11.30 am
28 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
28 November 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
28 November 2026, from 2.00 pm to 4.30 pm
28 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
28 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
29 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
29 January 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
29 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
29 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
29 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
29 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
30 January 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
30 January 2027, from 2.00 pm to 4.30 pm
30 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
30 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
30 November 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
30 November 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
30 December 2026, from 9.00 am to 12.30 pm
30 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm
31 March 2027, from 9.00 am to 12.30 pm
31 March 2027, from 2.00 pm to 5.30 pm
31 December 2026, from 9.00 am to 11.30 am
On 31 December 2026, from 2.00 pm to 5.30 pm

Prices

Min. Max. Complement
Full price 2€ 2€ —
Free 0€ 0€ Free for children under 10
Free 0€ 0€ Free for PRMs (on presentation of proof)

This map is provided by Mapbox, which receives your IP address.
Please allow external media to view this.

Find nearby
CLOSE

Accessibilité

100%